Meniu echilibrat de iarna
Meniu de iarna Decembrie
421 reprezinta numarul partilor, partea difera de la o persoana la alta, in general o parte inseamna un aliment. GPL reprezinta familiile alimentelor G glucide, P proteine, L lipide, astfel o masa echilibrata conform formulei 421-GPL rezulta asa: 4 alimente din familia glucidelor, 2 alimente din familia proteinelor si 1 aliment din familia lipidelor.
afla mai multe despre formula 421-GPL!
Mic dejun 
| Alimente | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Suc de fructe | Cruditati | 1 | ||
| Paine | Feculente-fainoase | 1 | ||
| Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Carne rece, ou, sunca | Proteine fara calciu | 1 | ||
| Compot | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| Lapte sau iaurt | Proteine cu calciu | 1 | ||
| Unul sau doua cuburi de zahar | Produse zaharoase | 1 | ||
| Fructe oleaginoase | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| 4 | 2 | 1 |
Amiaza 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Morcovi rasi Cu suc de lamaie | Cruditati | 1 | ||
| Escalop pane | Proteine nonlactate | 1 | ||
| + Ulei | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| Cartofi fierti la abur | Fainoase | 1/2 | ||
| + Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Branza Camembert | Produse lactate | 1 | ||
| Para gatita | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| Produse zaharoase | 1 | |||
| Paine | Fainoase | 1/2 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |
Seara 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Salata de rosii | Cruditati | 1 | ||
| Cu ulei | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| Sunca cruda si preparata | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Fasole verde | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| + Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Crema de vanilie | Produse lactate | 1 | ||
| Produse zaharoase | 1 | |||
| Paine | Fainose | 1 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |
Meniu de iarna Februarie
Mic dejun 
| Alimente | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Suc de fructe | Cruditati | 1 | ||
| Paine | Feculente-fainoase | 1 | ||
| Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Carne rece, ou, sunca | Proteine fara calciu | 1 | ||
| Compot | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| Lapte sau iaurt | Proteine cu calciu | 1 | ||
| Unul sau doua cuburi de zahar | Produse zaharoase | 1 | ||
| Fructe oleaginoase | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| 4 | 2 | 1 |
Amiaza 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Salata de cicoare | Cruditati | 1 | ||
| Cu Kaizer | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Carne de vita | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Cu morcovi | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| Cu ulei | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| Pots de creme | Produse lactate | 1 | ||
| Cu ciocolata | Dulciuri | 1 | ||
| Paine | Fainoase | 1 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |
Seara 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Ghiveci de legume | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| In sos vinegreta | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| File de peste fiert | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Spaghete | Fainoase | 1/2 | ||
| Sos de rosii + Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Iaurt | Produse lactate | 1 | ||
| Indulcit | Produse zaharoase | 1 | ||
| Portocala | Cruditati | |||
| Paine | Fainose | 1/2 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |


Romana
Engleza 