Meniu echilibrat de primavara
Meniu de primavara Martie
421 reprezinta numarul partilor, partea difera de la o persoana la alta, in general o parte inseamna un aliment. GPL reprezinta familiile alimentelor G glucide, P proteine, L lipide, astfel o masa echilibrata conform formulei 421-GPL rezulta asa: 4 alimente din familia glucidelor, 2 alimente din familia proteinelor si 1 aliment din familia lipidelor.
afla mai multe despre formula 421-GPL!
Mic dejun 
| Alimente | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Suc de fructe | Cruditati | 1 | ||
| Paine | Feculente-fainoase | 1 | ||
| Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Carne rece, ou, sunca | Proteine fara calciu | 1 | ||
| Compot | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| Lapte sau iaurt | Proteine cu calciu | 1 | ||
| Unul sau doua cuburi de zahar | Produse zaharoase | 1 | ||
| Fructe oleaginoase | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| 4 | 2 | 1 |
Amiaza 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Salata de fetica | Cruditati | 1 | ||
| Cu ulei | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| Friptura de vita | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Garnitura de legume | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| Cu unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Iaurt | Produse lactate | 1 | ||
| Produse zaharoase | Produse zaharoase | 1 | ||
| Paine | Fainoase | 1 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |
Seara 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Supa julienne (morcovi, praz, napi) | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| Macrou la gratar | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Cu ulei | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| Piure de cartofi | Fainoase | 1/2 | ||
| Cu lapte | Produse lactate | 1 | ||
| Si unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Salata de portocale | Cruditati | 1 | ||
| Produse zaharoase | Produse zaharoase | 1 | ||
| Paine | Fainoase | 1/2 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |
Meniu de primavara Aprilie Mai
Mic dejun 
| Alimente | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Suc de fructe | Cruditati | 1 | ||
| Paine | Feculente-fainoase | 1 | ||
| Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Carne rece, ou, sunca | Proteine fara calciu | 1 | ||
| Compot | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| Lapte sau iaurt | Proteine cu calciu | 1 | ||
| Unul sau doua cuburi de zahar | Produse zaharoase | 1 | ||
| Fructe oleaginoase | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| 4 | 2 | 1 |
Amiaza 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Conopida | Fructe si legume | 1 | ||
| In sos vinegreta | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| Frigarui de pui | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Orez Curry | Fainoase | 1/2 | 1/2 | |
| Unt | Grasimi animale | 1 | ||
| Branza albastra de Bresse | Produse lactate | 1 | ||
| Capsuni | Cruditati | 1 | ||
| Cu zahar | Produse zaharoase | 1/2 | ||
| Paine | Fainoase | |||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |
Seara 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Castraveti | Cruditati | 1 | ||
| Cu smantana | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Laptuci umplute | Fructe si legume gatite | 1/2 | ||
| Cu resturi de carne | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Inabusite in ulei | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| Branza Saint-Paulin | Produse lactate | 1 | ||
| Compot de rubarba | Fructe si legume gatite | 1/2 | ||
| Produse zaharoase | 1 | |||
| Paine | Fainoase | 1 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |


Romana
Engleza 