Meniu echilibrat de toamna
Meniu de toamna Septembrie
421 reprezinta numarul partilor, partea difera de la o persoana la alta, in general o parte inseamna un aliment. GPL reprezinta familiile alimentelor G glucide, P proteine, L lipide, astfel o masa echilibrata conform formulei 421-GPL rezulta asa: 4 alimente din familia glucidelor, 2 alimente din familia proteinelor si 1 aliment din familia lipidelor.
afla mai multe despre formula 421-GPL!
Mic dejun 
| Alimente | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Suc de fructe | Cruditati | 1 | ||
| Paine | Feculente-fainoase | 1 | ||
| Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Carne rece, ou, sunca | Proteine fara calciu | 1 | ||
| Compot | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| Lapte sau iaurt | Proteine cu calciu | 1 | ||
| Unul sau doua cuburi de zahar | Produse zaharoase | 1 | ||
| Fructe oleaginoase | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| 4 | 2 | 1 |
Amiaza 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Telina cu lamaie | Cruditati | 1 | ||
| Si ulei | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| Coaste de porc la gratar | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Fasole alba proaspata | Fainoase | 1/2 | ||
| + Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Branza Cantal | Produse lactate | 1 | ||
| Compot de prune | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| Produse zaharoase | 1 | |||
| Paine | Fainoase | 1/2 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |
Seara 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Pui rece | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Maioneza | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| Sote de bureti galbeni | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| + Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Branza Chabichou | Produse lactate | 1 | ||
| Struguri (20% zahar) | Cruditati | 1 | ||
| Produse zaharoase | 1 | |||
| Paine | Fainose | 1 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |
Meniu de toamna Noiembrie
Mic dejun 
| Alimente | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Suc de fructe | Cruditati | 1 | ||
| Paine | Feculente-fainoase | 1 | ||
| Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Carne rece, ou, sunca | Proteine fara calciu | 1 | ||
| Compot | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| Lapte sau iaurt | Proteine cu calciu | 1 | ||
| Unul sau doua cuburi de zahar | Produse zaharoase | 1 | ||
| Fructe oleaginoase | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| 4 | 2 | 1 |
Amiaza 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Ratatouille rece | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| Friptura de fazan | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Cu o feliuta de slanina | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Sote de cartofi | Fainoase | 1/2 | ||
| Cu ulei sau margarina | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| Branza Brie | Produse lactate | 1 | ||
| Serbet cu pere | Cruditati | 1 | ||
| Produse zaharoase | 1 | |||
| Paine | Fainoase | 1/2 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |
Seara 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Salata de rosii | Cruditati | 1 | ||
| Cu ulei | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| Sunca cruda si preparata | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Fasole verde | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| + Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Crema de vanilie | Produse lactate | 1 | ||
| Produse zaharoase | 1 | |||
| Paine | Fainose | 1 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |
Meniuri pentru formula 421-GPL:


Romana
Engleza 