Meniuri echilibrate de vara
Meniu de vara Iunie
421 reprezinta numarul partilor, partea difera de la o persoana la alta, in general o parte inseamna un aliment. GPL reprezinta familiile alimentelor G glucide, P proteine, L lipide, astfel o masa echilibrata conform formulei 421-GPL rezulta asa: 4 alimente din familia glucidelor, 2 alimente din familia proteinelor si 1 aliment din familia lipidelor.
afla mai multe despre formula 421-GPL!
Mic dejun 
| Alimente | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Suc de fructe | Cruditati | 1 | ||
| Paine | Feculente-fainoase | 1 | ||
| Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Carne rece, ou, sunca | Proteine fara calciu | 1 | ||
| Compot | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| Lapte sau iaurt | Proteine cu calciu | 1 | ||
| Unul sau doua cuburi de zahar | Produse zaharoase | 1 | ||
| Fructe oleaginoase | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| 4 | 2 | 1 |
Amiaza 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Ciupercute | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| a la grecque (cu ulei) | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| Friptura de curcan | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Melcisori paste | Fainoase | 1/2 | ||
| + Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Branza Reblochon | Produse lactate | 1 | ||
| Cirese | Cruditati | 1 | ||
| Paine | Fainoase | 1/2 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |
Seara 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Omleta cu verdeata | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Salata de laptuci | Cruditati | 1 | ||
| Grasimi vegetale | 1/2 | |||
| Branza proaspata de capra | Produse lactate | 1 | ||
| Tarta cu caise | Fainoase | 1/2 | ||
| Grasimi animale | 1/2 | |||
| Fructe si legume gatite | 1 | |||
| Produse zaharoase | 1 | |||
| Paine | Fainose | 1/2 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |
Meniu de vara August
Mic dejun 
| Alimente | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Suc de fructe | Cruditati | 1 | ||
| Paine | Feculente-fainoase | 1 | ||
| Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Carne rece, ou, sunca | Proteine fara calciu | 1 | ||
| Compot | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| Lapte sau iaurt | Proteine cu calciu | 1 | ||
| Unul sau doua cuburi de zahar | Produse zaharoase | 1 | ||
| Fructe oleaginoase | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| 4 | 2 | 1 |
Amiaza 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Pepene galben | Cruditati | 1 | ||
| Coaste de miel la gratar | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Unse cu ulei | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| Mazare verde proaspata | Fainoase | 1/2 | ||
| +Cu Unt | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Tarta cu cirese | Produse lactate | 1 | ||
| Fructe si legume gatite | 1 | |||
| Produse zaharoase | 1 | |||
| Paine | Fainoase | 1/2 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |
Seara 
| Preparate | Parti | G | P | L |
|---|---|---|---|---|
| Friptura de bibilica | Proteine nonlactate | 1 | ||
| Cu o feliuta de slanina | Grasimi animale | 1/2 | ||
| Ratatouille | Fructe si legume gatite | 1 | ||
| + Ulei | Grasimi vegetale | 1/2 | ||
| Branza de vaci | Produse lactate | 1 | ||
| + Zahar | Produse zaharoase | 1 | ||
| Piersici | Cruditati | 1 | ||
| Paine | Fainose | 1 | ||
| + Apa | 4 | 2 | 1 |
Meniuri pentru formula 421-GPL:


Romana
Engleza 